Beim diesjährigen Ortspokalschießen kämpften 43 Mannschaften um die begehrten Plätze auf dem Treppchen. 12 Damen-, 31 Herrenmannschaften, 163 Schützen (66 Damen und 97 Herren) aus 21 Vereinen und Stammtischen. Insgesamt wurde der Wettkampf mit 3260 Schuss ausgetragen.

Hier sind die glücklichen Gewinner, welche am 24.04.2026 im Schützenhaus geehrt wurden.
Beim Schießen mussten sich die Mannschaften mit je 10 Schuss Kleinkalibergewehr und 10 Schuss Luftgewehr messen.
Wir bedanken uns recht herzlich bei den Sponsoren (Korkenzieher Herborn, Kartland Sinn und dem Primecut Steakhouse) für die tollen Preise.
Im Folgenden sind die Sieger mit ihren Ergebnissen aufgeführt:
Damen Manschaften
| Damen Platz 1 | Kulturscheune Herborn Damen I | 375 Ringe |
| Damen Platz 2 | Egerländer Gmoi Herborn | 372 Ringe |
| Damen Platz 3 | Tuspo 1976 Hörbach | 365 Ringe |
| Damen Platz 4 | CDU Herborn | 351 Ringe |
| Damen Platz 5 | FWG Herborn | 348 Ringe |
| Damen Platz 6 | Gesangsverein Creme Frech | 343 Ringe |
| Damen Platz 7 | Kulturscheune Herborn Damen II | 338 Ringe |
| Damen Platz 8 | Feuerwehr Herborn | 317 Ringe |
| Damen Platz 9 | HKV | 315 Ringe |
| Damen Platz 10 | Stammtisch BüBü | 294 Ringe |
| Damen Platz 11 | Stammtisch die Seissors | 271 Ringe |
| Damen Platz 12 | Stammtisch die Scheren | 265 Ringe |
Herren Manschaften
| Herren Platz 1 | Natur & Vogelschutzverein Merkenbach I | 422 Ringe |
| Herren Platz 2 | CDU Herborn I | 412 Ringe |
| Herren Platz 3 | Kulturscheune Herborn II | 410 Ringe |
| Herren Platz 4 | CDU Herborn II Senioren | 409 Ringe |
| Herren Platz 5 | HUC I | 408 Ringe |
| Herren Platz 6 | HKV II | 394 Ringe |
| Herren Platz 7 | Feuerwehr Herborn I | 392 Ringe |
| Herren Platz 8 | Feuerwehr Herborn III | 382 Ringe |
| Herren Platz 9 | Stammtisch die Daltons | 376 Ringe |
| Herren Platz 10 | Gesangsverein Creme Frech | 375 Ringe |
| Herren Platz 11 | HKV I | 368 Ringe |
| Herren Platz 12 | MVG Jugendfreunde | 365 Ringe |
| Herren Platz 13 | Feuerwehr Herborn IV | 363 Ringe |
| Herren Platz 14 | Stadt Herborn | 362 Ringe (8 Zehner) |
| Herren Platz 15 | HUC II | 362 Ringe (3 Zehner) |
| Herren Platz 16 | Egerländer Gmoi | 362 Ringe (0 Zehner) |
| Herren Platz 17 | Herwesche Spanier I | 360 Ringe |
| Herren Platz 18 | Feuerwehr Herborn II | 358 Ringe |
| Herren Platz 19 | Stammtisch HalleG13 | 357 Ringe |
| Herren Platz 20 | die Grünen Herborn I | 348 Ringe |
| Herren Platz 21 | Stammtisch Edingen | 343 Ringe (1 Zehner) |
| Herren Platz 22 | FWG Herborn | 343 Ringe (0 Zehner) |
| Herren Platz 23 | Natur & Vogelschutzverein Merkenbach III | 331 Ringe |
| Herren Platz 24 | Herwesche Spanier II | 329 Ringe |
| Herren Platz 25 | Kulturscheune Herborn I | 327 Ringe |
| Herren Platz 26 | HKV Mix | 320 Ringe |
| Herren Platz 27 | Natur & Vogelschutzverein Merkenbach II | 317 Ringe |
| Herren Platz 28 | Westerwaldverein Herborn | 314 Ringe |
| Herren Platz 29 | VDK Hörbach | 311 Ringe |
| Herren Platz 30 | Team Gewürzküche | 305 Ringe |
| Herren Platz 31 | Feuerwehr Merkenbach | 272 Ringe |
Damen Einzelwertung
| Damen Einzel Platz 1 | Anja Schmitt | Tuspo 1976 Hörbach | 150 Ringe |
| Damen Einzel Platz 2 | Marion Deworetzki | Egerländer Gmoi | 146 Ringe |
| Damen Einzel Platz 3 | Britta Schauerte | Kulturscheune Herborn | 141 Ringe |
Herren Einzelwertung
| Herren Einzel Platz 1 | Mathias Weyel | CDU Herborn | 156 Ringe |
| Herren Einzel Platz 2 | Antonio Garcia | HUC | 152 Ringe |
| Herren Einzel Platz 3 | Chris Schäfer | Natur & Vogelschutzverein Merkenbach | 147 Ringe |