Herzlich willkommen auf der Homepage des Schützenvereins 1861 Herborn e.V.
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Freunde und Gäste,
wir freuen uns, dass Ihr unsere Homepage besucht.
Wir hoffen und wünschen uns, dass wir Euch auf diesem Weg unser Vereinsleben etwas näher bringen können und Ihr immer aktuell informiert seid. Wenn Ihr die seitlichen Karteireiter zu den jeweiligen Themen anklickt, erhaltet Ihr die dazugehörige Information, sowie die Vorschau auf Veranstaltungen, Aktuelles aus dem Vereinsleben und vieles mehr.
Wir verfügen über sechs Stände für Luftdruckwaffen, ferner über fünf Stände für Pistolen und vier Stände für Kleinkaliber-Gewehr.
Da wir uns über jedes neue Mitglied freuen, haben wir sehr günstige Schnupper-Mitgliedschaften eingerichtet. Außerdem können Familien zu besonderen Beitragssätzen bei uns Schießsport betreiben.
Bei Interesse bitten wir um vorherigen E-Mail Kontakt an
So schön die Kommunikation über das Internet auch sein mag, sie kann den persönlichen Kontakt nicht ersetzen.
Auf bald im Schützenhaus!
"Mir sehe sich"
Ortspokalschießen 2025
Beim diesjährigen Ortspokalschießen kämpften 35 Mannschaften um die begehrten Plätze auf dem Treppchen. 9 Damen-, 26 Herrenmannschaften, 128 Schützen (45 Damen und 83 Herren) aus 16 Vereinen. Insgesamt wurde der Wettkampf mit 2560 Schuss ausgetragen.
Hier sind die glücklichen Gewinner, welche am 16.05.2025 im Schützenhaus geehrt wurden.
Beim Schießen mussten sich die Mannschaften mit je 10 Schuss Kleinkalibergewehr und 10 Schuss Luftgewehr messen.
Im Folgenden sind die Sieger mit ihren Ergebnissen aufgeführt:
Damen Manschaften
Damen Platz 1 | Egerländer Gmoi Herborn | 456 Ringe |
Damen Platz 2 | Tuspo Hörbach | 412 Ringe |
Damen Platz 3 | FGV Liederkranz | 407 Ringe (5 Zehner) |
Damen Platz 4 | CDU Herborn | 407 Ringe (1 Zehner) |
Damen Platz 5 | Colourful Dancers Herborn II | 402 Ringe |
Damen Platz 6 | HKV | 401 Ringe |
Damen Platz 7 | Landfrauenverein Guntersdorf | 375 Ringe |
Damen Platz 8 | Colourful Dancers Herborn I | 357 Ringe |
Damen Platz 9 | HUC | 339 Ringe |
Herren Manschaften
Herren Platz 1 | Natur & Vogelschutzverein Merkenbach I | 456 Ringe |
Herren Platz 2 | Feuerwehr-Verein Herborn Löschknechte | 446 Ringe (6 Zehner) |
Herren Platz 3 | Kulturscheune Herborn I | 446 Ringe (5 Zehner) |
Herren Platz 4 | FGV Liederkranz | 432 Ringe |
Herren Platz 5 | Kulturscheune Herborn II | 425 Ringe |
Herren Platz 6 | HUC I | 424 Ringe |
Herren Platz 7 | Egerländer Gmoi II | 420 Ringe |
Herren Platz 8 | Egerländer Gmoi I | 419 Ringe |
Herren Platz 9 | HKV I | 413 Ringe (6 Zehner) |
Herren Platz 10 | Kulturscheune Herborn III | 413 Ringe (5 Zehner) |
Herren Platz 11 | Dillkreisjäger | 412 Ringe |
Herren Platz 12 | Feuerwehr-Verein Herborn II | 409 Ringe (5 Zehner) |
Herren Platz 13 | CDU I | 409 Ringe (4 Zehner) |
Herren Platz 14 | Herwesche Spanier | 404 Ringe |
Herren Platz 15 | MVG Jugendfreunde II | 403 Ringe |
Herren Platz 16 | FWG I | 393 Ringe |
Herren Platz 17 | Colourful Dancers Herborn | 376Ringe |
Herren Platz 18 | Herwesche Spanier II | 374 Ringe |
Herren Platz 19 | HKV III | 373 Ringe |
Herren Platz 20 | Feuerwehr-Verein Herborn III | 365 Ringe |
Herren Platz 21 | Natur & Vogelschutzverein Merkenbach II | 357 Ringe |
Herren Platz 22 | HUC II | 356 Ringe |
Herren Platz 23 | Natur & Vogelschutzverein Merkenbach III | 349 Ringe |
Herren Platz 24 | FWG II | 344 Ringe |
Herren Platz 25 | CDU II | 341 Ringe |
Herren Platz 26 | MVG Jugendfreunde I | 265 Ringe |
Damen Einzelwertung
Damen Einzel Platz 1 | Anna Lena Gaßmann | Egerländer Gmoi | 161 Ringe |
Damen Einzel Platz 2 | Marion Deworezki | Egerländer Gmoi | 155 Ringe |
Damen Einzel Platz 3 | Martina Meckel | FGV Liederkranz | 153 Ringe |
Herren Einzelwertung
Herren Einzel Platz 1 | Antonio Garcia | HUC | 166 Ringe |
Herren Einzel Platz 2 | Paul Müller | Natur & Vogelschutzverein Merkenbach | 159 Ringe |
Herren Einzel Platz 3 | Jan Kegel | Egerländer Gmoi Herborn | 158 Ringe |